河南嘉禾工程管理有限公司受溫縣投資集團有限公司委托,就溫縣常陽路和太行路地下綜合管網建設項目(EPC)監理進行公開招標,按規定程序進行了開標、評標,現將本次評標結果及相關信息公示如下:
一、項目名稱:溫縣常陽路和太行路地下綜合管網建設項目(EPC)監理
二、項目編號:焦公資工程Z2023-019號
三、招標公告發布時間及媒體:
本項目招標公告于 2023年5月5日同時在《中國招標投標公共服務平臺》、《焦作市公共資源交易中心網》、《河南省電子招標投標公共服務平臺》上發布。
四、評標信息
1、評標日期:2023年5月29日
2、評標地點:
焦作市人民路889號陽光大廈B座公共資源交易中心第一評標室
五、評標結果:
第一中標候選人:
榮泰工程管理咨詢有限公司
投標報價:1460682.05元 總得分:93.94分
項目總監:鄭振偉 證書編號: 00493463
監理服務期:本項目施工期及保修期。
質 量:合格
第二中標候選人:
河南卓建工程管理有限公司
投標報價:1713093.20元 總得分:73.54分
項目總監:張權 證書編號:41007732
監理服務期:本項目施工期及保修期。
質 量:合格
第三中標候選人:
中瑞建園工程管理有限公司
投標報價:1657608.00元 總得分:65.79分
項目總監:岳標文 證書編號:00624678
監理服務期:本項目施工期及保修期。
質 量:合格
六、廢標情況:
無
七、所有投標人技術標評分情況:
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G | 技術標得分 |
1 | 河南卓建工程管理有限公司 | 39.90 | 32.30 | 32.00 | 37.60 | 34.00 | 36.00 | 29.00 | 34.40 |
2 | 方大國際工程咨詢股份有限公司 | 36.30 | 34.10 | 32.00 | 38.40 | 33.00 | 36.00 | 24.00 | 33.40 |
3 | 河南省立源工程管理有限公司 | 34.50 | 34.80 | 32.00 | 39.50 | 33.50 | 34.00 | 26.00 | 33.47 |
4 | 中瑞建園工程管理有限公司 | 35.70 | 34.50 | 32.00 | 38.50 | 34.50 | 36.00 | 24.00 | 33.60 |
5 | 河南省中安民誠工程咨詢有限公司 | 38.50 | 36.40 | 32.00 | 39.70 | 33.00 | 36.00 | 23.00 | 34.09 |
6 | 榮泰工程管理咨詢有限公司 | 40.00 | 38.90 | 40.50 | 38.40 | 39.50 | 42.00 | 43.00 | 40.33 |
八、所有投標人經濟標評分情況:
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委 B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G | 經濟標得分 |
1 | 河南卓建工程管理有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
2 | 方大國際工程咨詢股份有限公司 | 14.49 | 14.49 | 14.49 | 14.49 | 14.49 | 14.49 | 14.49 | 14.49 |
3 | 河南省立源工程管理有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
4 | 中瑞建園工程管理有限公司 | 10.83 | 10.83 | 10.83 | 10.83 | 10.83 | 10.83 | 10.83 | 10.83 |
5 | 河南省中安民誠工程咨詢有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | 榮泰工程管理咨詢有限公司 | 19.33 | 19.33 | 19.33 | 19.33 | 19.33 | 19.33 | 19.33 | 19.33 |
九、所有投標人綜合標評分情況:
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G | 綜合標得分 |
1 | 河南卓建工程管理有限公司 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 30.00 | 30.00 | 29.00 | 28.00 | 29.14 |
2 | 方大國際工程咨詢股份有限公司 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 14.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.14 |
3 | 河南省立源工程管理有限公司 | 17.20 | 17.00 | 17.00 | 18.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.17 |
4 | 中瑞建園工程管理有限公司 | 21.50 | 21.00 | 21.00 | 22.00 | 21.00 | 21.00 | 22.00 | 21.36 |
5 | 河南省中安民誠工程咨詢有限公司 | 27.50 | 27.00 | 27.00 | 28.00 | 28.00 | 27.00 | 26.00 | 27.21 |
6 | 榮泰工程管理咨詢有限公司 | 34.00 | 33.00 | 34.00 | 35.00 | 34.00 | 35.00 | 35.00 | 34.29 |
十、所有投標人總得分情況:
序號 | 單位名稱 | 最終得分 | 排序 |
1 | 榮泰工程管理咨詢有限公司 | 93.94 | 1 |
2 | 河南卓建工程管理有限公司 | 73.54 | 2 |
3 | 中瑞建園工程管理有限公司 | 65.79 | 3 |
4 | 河南省中安民誠工程咨詢有限公司 | 61.30 | 4 |
5 | 方大國際工程咨詢股份有限公司 | 61.30 | 5 |
6 | 河南省立源工程管理有限公司 | 60.64 | 6 |
十一、評標結果公示期:2023年 5 月 31 日—2023年 6 月 2 日
十二、異議和投訴:
投標人對評標結果有異議的,請于公示期內,以書面形式(書面材料須有單位公章和法定代表人簽字或簽章)向招標人或招標代理公司提出,逾期不再受理。對異議答復不滿意的,請在公示之日起10日內(異議答復期間不計算在內),根據《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》(國家發改委等七部委11號令)規定向監督部門提出。
十三、本次招標聯系事項:
1.招 標 人:溫縣投資集團有限公司
聯 系 人:盧女士
聯 系 電 話:15639162598
聯 系 地 址:溫縣
2.招標代理機構:河南嘉禾工程管理有限公司
聯 系 人:王女士
聯 系 電 話:18839182505
聯 系 地 址:河南省新鄉市衛濱區中同街街道辦事處137號
十四、監督部門:
溫縣住房和城鄉建設局 監督電話:0391-6192411
溫縣投資集團有限公司
河南嘉禾工程管理有限公司
發布時間:2023年 5 月 30 日