河南國全工程項目管理有限公司受溫縣住房和城鄉建設局委托,就溫縣城區污水管網工程項目進行公開招標,按規定程序進行了開標、評標,現將本次評標結果及相關信息公示如下:
一、項目名稱:溫縣城區污水管網工程項目
二、項目編號:溫交易【2023】36號 采購編號:溫政采【2023】29號
三、招標公告發布時間及媒體:
本項目招標公告于 2023年5月6日同時在《中國招標投標公共服務平臺》、《河南省政府采購網》、《溫縣公共資源交易中心網》、《焦作市公共資源交易中心網》上發布。
四、評標信息
1、評標日期:2023年5月29日
2、評標地點:溫縣公共資源交易中心評標室
五、評標信息:
一標段:
第一中標候選人:
浩潤建設工程有限公司
投標報價:11640147.47元 總得分:81.23分
項目經理:馬澤勛 注冊編號:豫241212287268
工期:90日歷天 質量:合格
第二中標候選人:河南潤杰建設工程有限公司
投標報價:11514490.61元 總得分:76.39分
項目經理:李東山 注冊編號:豫241161605891
工期:90日歷天 質量:合格
第三中標候選人:焦作鑫鼎建設工程有限公司
投標報價:11576710.02元 總得分:73.15分
項目經理:岳艷紅 注冊編號:豫241151684261
工期:90日歷天 質量:合格
二標段:
第一中標候選人:河南匯元工程咨詢有限公司
投標報價:146900.00 總得分:86.22分
項目總監:王紫坤 注冊證號:41017380
監理服務期:同施工工期及缺陷責任期、保修期
質量:合格
第二中標候選人:河南華盛工程管理有限公司
投標報價:146600.00 總得分:78.76分
項目總監:張戰兵 注冊證號:41008438
監理服務期:同施工工期及缺陷責任期、保修期
質量:合格
第三中標候選人:河南環昂工程咨詢有限公司
投標報價:149800.00 總得分:73.81分
項目總監:崔振友 注冊證號:41007705
監理服務期:同施工工期及缺陷責任期、保修期
質量:合格
六、廢標情況:
無
七、所有投標人經濟標評分情況
一標段:
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 經濟標得分 |
1 | 河南昊錦建設集團有限公司 | 33.73 | 33.73 | 33.73 | 33.73 | 33.73 | 33.73 |
2 | 河南林正建設工程有限公司 | 33.30 | 33.30 | 33.30 | 33.30 | 33.30 | 33.30 |
3 | 焦作鑫鼎建設工程有限公司 | 39.51 | 39.51 | 39.51 | 39.51 | 39.51 | 39.51 |
4 | 河南金瑞源建設工程有限公司 | 33.05 | 33.05 | 33.05 | 33.05 | 33.05 | 33.05 |
5 | 河南中濟建設工程有限公司 | 28.16 | 28.16 | 28.16 | 28.16 | 28.16 | 28.16 |
6 | 浩潤建設工程有限公司 | 40.47 | 40.47 | 40.47 | 40.47 | 40.47 | 40.47 |
7 | 河南潤杰建設工程有限公司 | 42.59 | 42.59 | 42.59 | 42.59 | 42.59 | 42.59 |
8 | 宙宏建設集團有限公司 | 29.09 | 29.09 | 29.09 | 29.09 | 29.09 | 29.09 |
9 | 中科建安工程有限公司 | 27.25 | 27.25 | 27.25 | 27.25 | 27.25 | 27.25 |
二標段:
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 經濟標得分 |
1 | 河南泰安工程管理有限公司 | 26.91 | 26.91 | 26.91 | 26.91 | 26.91 | 26.91 |
2 | 河南環昂工程咨詢有限公司 | 29.05 | 29.05 | 29.05 | 29.05 | 29.05 | 29.05 |
3 | 河南華盛工程管理有限公司 | 28.80 | 28.80 | 28.80 | 28.80 | 28.80 | 28.80 |
4 | 河南匯元工程咨詢有限公司 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 |
八、所有投標人技術標評分情況:
一標段:
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 技術標得分 |
1 | 河南昊錦建設集團有限公司 | 24.80 | 16.00 | 16.00 | 23.80 | 18.30 | 19.78 |
2 | 河南林正建設工程有限公司 | 24.40 | 17.00 | 16.50 | 22.80 | 18.90 | 19.92 |
3 | 焦作鑫鼎建設工程有限公司 | 24.70 | 16.00 | 15.00 | 21.10 | 18.40 | 19.04 |
4 | 河南金瑞源建設工程有限公司 | 25.80 | 17.00 | 16.00 | 22.60 | 18.80 | 20.04 |
5 | 河南中濟建設工程有限公司 | 25.30 | 17.00 | 16.00 | 24.00 | 18.20 | 20.10 |
6 | 浩潤建設工程有限公司 | 27.30 | 19.50 | 18.00 | 27.40 | 20.90 | 22.62 |
7 | 河南潤杰建設工程有限公司 | 23.90 | 16.50 | 16.00 | 21.00 | 17.60 | 19.00 |
8 | 宙宏建設集團有限公司 | 25.20 | 17.00 | 15.00 | 24.40 | 20.40 | 20.40 |
9 | 中科建安工程有限公司 | 25.70 | 17.50 | 16.00 | 23.70 | 19.70 | 20.52 |
二標段:
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 技術標得分 |
1 | 河南泰安工程管理有限公司 | 32.00 | 42.50 | 31.50 | 47.40 | 27.00 | 36.08 |
2 | 河南環昂工程咨詢有限公司 | 33.00 | 44.50 | 34.00 | 47.30 | 32.00 | 38.16 |
3 | 河南華盛工程管理有限公司 | 35.00 | 44.50 | 34.00 | 48.80 | 36.00 | 39.66 |
4 | 河南匯元工程咨詢有限公司 | 38.00 | 49.00 | 41.00 | 51.10 | 38.00 | 43.42 |
九、所有投標人綜合標評分情況:
一標段:
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 綜合標得分 |
1 | 河南昊錦建設集團有限公司 | 15.00 | 14.00 | 17.00 | 15.00 | 17.00 | 15.6 |
2 | 河南林正建設工程有限公司 | 15.00 | 14.00 | 16.50 | 14.50 | 17.10 | 15.42 |
3 | 焦作鑫鼎建設工程有限公司 | 14.50 | 13.50 | 16.00 | 14.50 | 14.50 | 14.6 |
4 | 河南金瑞源建設工程有限公司 | 13.00 | 12.00 | 14.50 | 13.50 | 15.20 | 13.64 |
5 | 河南中濟建設工程有限公司 | 16.00 | 17.00 | 18.00 | 16.50 | 19.00 | 17.3 |
6 | 浩潤建設工程有限公司 | 17.00 | 18.00 | 19.00 | 17.50 | 19.20 | 18.14 |
7 | 河南潤杰建設工程有限公司 | 14.50 | 13.50 | 16.50 | 15.00 | 14.50 | 14.8 |
8 | 宙宏建設集團有限公司 | 16.00 | 17.00 | 17.50 | 16.50 | 18.70 | 17.14 |
9 | 中科建安工程有限公司 | 16.00 | 17.00 | 17.50 | 16.50 | 19.20 | 17.24 |
二標段:
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 綜合標得分 |
1 | 河南泰安工程管理有限公司 | 2.00 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 5.50 | 3.9 |
2 | 河南環昂工程咨詢有限公司 | 5.00 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 8.00 | 6.6 |
3 | 河南華盛工程管理有限公司 | 10.00 | 10.00 | 11.00 | 10.50 | 10.00 | 10.3 |
4 | 河南匯元工程咨詢有限公司 | 13.00 | 14.00 | 14.00 | 13.50 | 14.50 | 13.8 |
十、所有投標人總得分情況
一標段:
序號 | 單位名稱 | 最終得分 | 排序 |
1 | 浩潤建設工程有限公司 | 81.23 | 1 |
2 | 河南潤杰建設工程有限公司 | 76.39 | 2 |
3 | 焦作鑫鼎建設工程有限公司 | 73.15 | 3 |
4 | 河南昊錦建設集團有限公司 | 69.11 | 4 |
5 | 河南林正建設工程有限公司 | 68.64 | 5 |
6 | 河南金瑞源建設工程有限公司 | 66.73 | 6 |
7 | 宙宏建設集團有限公司 | 66.63 | 7 |
8 | 河南中濟建設工程有限公司 | 65.56 | 8 |
9 | 中科建安工程有限公司 | 65.01 | 9 |
二標段:
序號 | 單位名稱 | 最終得分 | 排序 |
1 | 河南匯元工程咨詢有限公司 | 86.22 | 1 |
2 | 河南華盛工程管理有限公司 | 78.76 | 2 |
3 | 河南環昂工程咨詢有限公司 | 73.81 | 3 |
4 | 河南泰安工程管理有限公司 | 66.89 | 4 |
十一、評標結果公示期:2023年 5 月 31 日—2023年 6 月 2 日
十二、異議和投訴:
各投標人或者其他利害關系人對本項目的中標候選人有異議的,應當在中標候選人公示期間以書面形式由法定代表人或授權代表簽字并加蓋公章向招標人提出,逾期不再受理。對招標人未按《中華人民共和國招標投標法實施條例》規定答復或對答復結果仍有異議的,各投標人或者其他利害關系人可按照《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》,以書面形式向有關行政監督部門投訴。
十三、本次招標聯系事項:
1.招標人:溫縣住房和城鄉建設局
聯系人:楊月嬌
聯系電話:0391-6192411
地址:溫縣黃河路36號
2.招標代理機構:河南國全工程項目管理有限公司
聯系人:程功
聯系方式:0391-3126822
地址:焦作市建設東路與古城路交叉口西北角古樓第三層
3.項目聯系方式
項目聯系人:程功
電話:18203991269
十四、監督部門:
溫縣住房和城鄉建設局 監督電話:0391-6193513
溫縣住房和城鄉建設局
河南國全工程項目管理有限公司
發布時間: 2023 年 5 月 30 日